财经数据
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
01:00 | 美国 | 天然气钻井总数(口) | 144 | -- | 143 |
01:00 | 美国 | 总钻井总数(口) | 855 | -- | 856 |
01:00 | 美国 | 石油钻井总数(口) | 710 | -- | 712 |
01:00 | 美国 | 混杂钻井总数(口) | 1 | -- | 1 |
01:00 | 北美洲 | 总钻井总数(口) | 999 | -- | 1002 |
01:00 | 北美洲 | 墨西哥湾总钻井总数(口) | 22 | -- | 23 |
01:00 | 加拿大 | 总钻井总数(口) | 144 | -- | 146 |
财经事件
时间 | 国家 | 事件 |
01:15 | 美国 | 2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在一场有关美国经济挑战的座谈会上发表讲话。 |
03:00 | 美国 | 美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)就货币政策和经济前景发表讲话。 |
14:44 | 美国 | 召开为期三天的IMF/世界银行年度会议(10月11-13日)。 |
假期预告
时间 | 国家 | 事件 |
未来四日无假期! |
财经数据
时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
01:00 | 美国 | 天然气钻井总数(口) | 144 | -- | 143 |
01:00 | 美国 | 总钻井总数(口) | 855 | -- | 856 |
01:00 | 美国 | 石油钻井总数(口) | 710 | -- | 712 |
01:00 | 美国 | 混杂钻井总数(口) | 1 | -- | 1 |
01:00 | 北美洲 | 总钻井总数(口) | 999 | -- | 1002 |
01:00 | 北美洲 | 墨西哥湾总钻井总数(口) | 22 | -- | 23 |
01:00 | 加拿大 | 总钻井总数(口) | 144 | -- | 146 |
财经事件
时间 | 国家 | 事件 |
01:15 | 美国 | 2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)在一场有关美国经济挑战的座谈会上发表讲话。 |
03:00 | 美国 | 美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)就货币政策和经济前景发表讲话。 |
14:44 | 美国 | 召开为期三天的IMF/世界银行年度会议(10月11-13日)。 |
假期预告
时间 | 国家 | 事件 |
未来四日无假期! |